Anzugsdrehmomente & Schlüsselweiten
Hier findest Du die Anzugsdrehmomente und Schlüsselweiten der gängigsten zöllischen und metrischen Schrauben an deinem Bike. Diese Angaben beziehen sich immer auf die Festigkeitsklasse 8.8 und in der Kombination „Stahl-in-Stahl“, also Stahl-Schraube in Stahl-Gehäuse.
Zoll Schrauben
Gewinde in Zoll | Gewinde in Millimeter | UNC-Gangzahl amerik. Grobgewinde | UNF-Gangzahl amerik. Feingewinde | Anzugsmoment in Nm | Schlüsselweite in Zoll |
---|---|---|---|---|---|
1/4 | 6,35 | 20 | 28 | 8 | 7/16 |
5/16 | 7,94 | 18 | 24 | 16 | 1/2 |
3/8 | 9,53 | 16 | 24 | 25 | 9/16 |
7/16 | 11,11 | 14 | 20 | 45 | 11/16 |
1/2 | 12,70 | 13 | 20 | 75 | 3/4 |
9/16 | 14,29 | 12 | 18 | 80 | 7/8 |
5/8 | 15,88 | 11 | 18 | 150 | 15/16 |
Metrische Schrauben
Gewinde M in Millimeter | Anzugsdrehmoment in Nm | Schlüsselweite in Millimeter |
---|---|---|
M4 | 2,9 | 7 |
M5 | 6 | 8 |
M6 | 10 | 10 |
M8 | 25 | 13 |
M10 | 49 | 17 |
M12 | 86 | 19 |
M22 | 550 | 32 |